| Pozycja w rankingu | Nazwa gminy | Województwo | Punktacja w kategorii: Trwałość ekonomiczno-finansowa | Punktacja w kategorii: Trwałość społeczne | Punktacja w kategorii: Trwałość środowiskowa | Punktacja w kategorii: Jakość zarządania i współpraca | Punktacja łączna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wielka Wieś | małopolskie | 7.78 | 9.56 | 8.05 | 4.5 | 29.89 |
| 2 | Strawczyn | świętokrzyskie | 5.7 | 9.31 | 5.24 | 8 | 28.25 |
| 3 | Wisznice | lubelskie | 5.34 | 9.71 | 5.13 | 7.5 | 27.68 |
| 4 | Kleszczów | łódzkie | 8.02 | 9.55 | 9.04 | 1 | 27.61 |
| 5 | Goczałkowice-Zdrój | śląskie | 7.12 | 8.69 | 5.6 | 5 | 26.41 |
| 6 | Baranów | wielkopolskie | 8.88 | 9.67 | 4.33 | 3.5 | 26.38 |
| 7 | Zabierzów | małopolskie | 4.74 | 10.6 | 5.25 | 5.5 | 26.08 |
| 8 | Wiązowna | mazowieckie | 4.53 | 9.54 | 5.77 | 6 | 25.84 |
| 9 | Gołcza | małopolskie | 7.29 | 7.38 | 5.59 | 5.5 | 25.75 |
| 10 | Buczkowice | śląskie | 6.25 | 6.14 | 6.34 | 7 | 25.73 |
| 11 | Ożarowice | śląskie | 5.32 | 9.84 | 4.37 | 5.5 | 25.03 |
| 12 | Kleszczewo | wielkopolskie | 6.88 | 8.6 | 3.31 | 6 | 24.79 |
| 13 | Suchy Las | wielkopolskie | 6.22 | 10.12 | 4.29 | 4 | 24.63 |
| 14 | Mińsk Mazowiecki | mazowieckie | 6.38 | 7.81 | 3.71 | 6.5 | 24.4 |
| 15 | Bieliny | świętokrzyskie | 5.46 | 7.9 | 3.48 | 7.5 | 24.34 |
| 16 | Nadarzyn | mazowieckie | 5.05 | 9.81 | 2.83 | 6.5 | 24.19 |
| 17 | Czerwonak | wielkopolskie | 4.27 | 9.24 | 3.03 | 7.5 | 24.03 |
| 18 | Niwiska | podkarpackie | 4.16 | 10.66 | 3.59 | 5.5 | 23.91 |
| 19 | Gorzyce | podkarpackie | 3.02 | 8.35 | 6.23 | 6 | 23.6 |
| 20 | Popielów | opolskie | 5.81 | 9.53 | 2.53 | 5.5 | 23.37 |
| 21 | Słupsk | pomorskie | 4.34 | 8.69 | 3.27 | 7 | 23.3 |
| 22 | Bobrowniki | śląskie | 4.56 | 6.58 | 5.5 | 6.5 | 23.14 |
| 23 | Wisznia Mała | dolnośląskie | 5.22 | 8.33 | 2.98 | 6.5 | 23.04 |
| 24 | Czarny Bór | dolnośląskie | 6.67 | 9.94 | 1.43 | 5 | 23.04 |
| 25 | Michałowice | małopolskie | 5.63 | 8.52 | 4.13 | 4.5 | 22.78 |
| 26 | Sulmierzyce | łódzkie | 7.4 | 9.24 | 3.6 | 2.5 | 22.74 |
| 27 | Hażlach | śląskie | 6.15 | 7.05 | 4.38 | 5 | 22.58 |
| 28 | Michałowice | mazowieckie | 8.2 | 8.77 | 3.08 | 2.5 | 22.55 |
| 29 | Żyrzyn | lubelskie | 6.36 | 8.17 | 3.29 | 4.5 | 22.32 |
| 30 | Teresin | mazowieckie | 3.37 | 10.2 | 3.09 | 5.5 | 22.16 |
| 31 | Cedry Wielkie | pomorskie | 6.67 | 6.94 | 3.52 | 5 | 22.13 |
| 32 | Kłodawa | lubuskie | 5.36 | 6.93 | 4.16 | 5.5 | 21.96 |
| 33 | Kobiór | śląskie | 4.49 | 6.86 | 5.54 | 5 | 21.89 |
| 34 | Budzyń | wielkopolskie | 6.54 | 7.04 | 3.79 | 4.5 | 21.87 |
| 35 | Rząśnia | łódzkie | 10.81 | 4.86 | 5.18 | 1 | 21.85 |
| 36 | Walce | opolskie | 5.69 | 7.27 | 2.66 | 6 | 21.62 |
| 37 | Wyry | śląskie | 4.05 | 8.22 | 3.08 | 6 | 21.35 |
| 38 | Wąsewo | mazowieckie | 4.56 | 7.3 | 3.88 | 5.5 | 21.24 |
| 39 | Osielsko | kujawsko-pomorskie | 5.7 | 6.15 | 3.76 | 5.5 | 21.12 |
| 40 | Wierzchosławice | małopolskie | 1.75 | 8.19 | 4.33 | 6.5 | 20.76 |
| 41 | Świnna | śląskie | 5.43 | 5.82 | 3.99 | 5.5 | 20.74 |
| 42 | Małkinia Górna | mazowieckie | 3.09 | 6.37 | 5.25 | 6 | 20.71 |
| 43 | Konopiska | śląskie | 2.23 | 9.49 | 1.91 | 7 | 20.63 |
| 44 | Łukowa | lubelskie | 7.53 | 4.94 | 4.06 | 4 | 20.53 |
| 45 | Niedrzwica Duża | lubelskie | 7.05 | 6.93 | 5.02 | 1.5 | 20.5 |
| 46 | Strzyżewice | lubelskie | 7.6 | 5.07 | 4.32 | 3.5 | 20.49 |
| 47 | Konstantynów | lubelskie | 2.94 | 7.62 | 5.35 | 4.5 | 20.41 |
| 48 | Wólka | lubelskie | 5.49 | 6.68 | 3.21 | 5 | 20.38 |
| 49 | Dobra (Szczecińska) | zachodniopomorskie | 6.92 | 6.29 | 2.53 | 4.5 | 20.23 |
| 50 | Wiśniowa | małopolskie | 5.39 | 7.66 | 2.66 | 4.5 | 20.21 |
| 51 | Wilkowice | śląskie | 5.15 | 6.49 | 2.86 | 5.5 | 19.99 |
| 52 | Iława | warmińsko-mazurskie | 5.34 | 6.41 | 2.69 | 5.5 | 19.94 |
| 53 | Kamionka Wielka | małopolskie | 5.27 | 4.61 | 4.9 | 5 | 19.78 |
| 54 | Głusk | lubelskie | 5.15 | 4.83 | 4.3 | 5.5 | 19.77 |
| 55 | Ciechanów | mazowieckie | 3.2 | 7.05 | 3.94 | 5.5 | 19.69 |
| 56 | Legnickie Pole | dolnośląskie | 5.04 | 7.92 | 2.71 | 4 | 19.67 |
| 57 | Zgorzelec | dolnośląskie | 2.58 | 10.02 | 1.51 | 5.5 | 19.61 |
| 58 | Dębica | podkarpackie | 3.26 | 8.22 | 3.99 | 4 | 19.46 |
| 59 | Juchnowiec Kościelny | podlaskie | 5.07 | 7.06 | 2.7 | 4.5 | 19.32 |
| 60 | Żyraków | podkarpackie | 2.19 | 6.03 | 5.58 | 5.5 | 19.31 |
| 61 | Gnojnik | małopolskie | 4.86 | 7.63 | 2.18 | 4.5 | 19.18 |
| 62 | Skrzyszów | małopolskie | 4.52 | 6.84 | 4.77 | 3 | 19.12 |
| 63 | Reńska Wieś | opolskie | 4.13 | 7.43 | 2.3 | 5 | 18.85 |
| 64 | Kobierzyce | dolnośląskie | 9.48 | 5.94 | 2.41 | 1 | 18.83 |
| 65 | Gołuchów | wielkopolskie | 3.38 | 6.45 | 3.42 | 5.5 | 18.75 |
| 66 | Żegocina | małopolskie | 4.66 | 8.2 | 3.85 | 2 | 18.71 |
| 67 | Gronowo Elbląskie | warmińsko-mazurskie | 4.53 | 7.09 | 2.03 | 5 | 18.65 |
| 68 | Zaręby Kościelne | mazowieckie | 4.11 | 5.38 | 2.1 | 7 | 18.59 |
| 69 | Baranowo | mazowieckie | 6.61 | 7.67 | 1.3 | 3 | 18.58 |
| 70 | Mirzec | świętokrzyskie | 5.08 | 7.62 | 3.34 | 2.5 | 18.54 |
| 71 | Izabelin | mazowieckie | 4.77 | 5.97 | 3.77 | 4 | 18.52 |
| 72 | Olszewo-Borki | mazowieckie | 5.04 | 7.12 | 1.82 | 4.5 | 18.48 |
| 73 | Klembów | mazowieckie | 5.51 | 6.44 | 1.89 | 4.5 | 18.34 |
| 74 | Rewal | zachodniopomorskie | 6.25 | 6.09 | 5 | 1 | 18.34 |
| 75 | Łyse | mazowieckie | 7.9 | 5.51 | 2.91 | 2 | 18.31 |
| 76 | Dobra | małopolskie | 4.96 | 7.1 | 1.72 | 4.5 | 18.28 |
| 77 | Trzcinica | wielkopolskie | 3.05 | 8.37 | 3.76 | 3 | 18.19 |
| 78 | Cekcyn | kujawsko-pomorskie | 3.48 | 8.21 | 2.4 | 4 | 18.08 |
| 79 | Chełmiec | małopolskie | 6.91 | 5.14 | 2.87 | 3 | 17.92 |
| 80 | Hanna | lubelskie | 4.47 | 5.81 | 4.6 | 3 | 17.87 |
| 81 | Psary | śląskie | 5.72 | 6.79 | 1.33 | 4 | 17.85 |
| 82 | Gromadka | dolnośląskie | 9.84 | 3.72 | 3.22 | 1 | 17.78 |
| 83 | Ulan-Majorat | lubelskie | 4.28 | 6.92 | 3.58 | 3 | 17.78 |
| 84 | Płużnica | kujawsko-pomorskie | 2.18 | 8.23 | 1.32 | 6 | 17.74 |
| 85 | Łysomice | kujawsko-pomorskie | 4.15 | 6.68 | 3.79 | 3 | 17.61 |
| 86 | Koszyce | małopolskie | 1.8 | 7.76 | 5.02 | 3 | 17.58 |
| 87 | Biszcza | lubelskie | 8.82 | 4.54 | 3.19 | 1 | 17.56 |
| 88 | Stegna | pomorskie | 3.67 | 8.04 | 2.32 | 3.5 | 17.53 |
| 89 | Skąpe | lubuskie | 4.39 | 6.89 | 3.73 | 2.5 | 17.52 |
| 90 | Szczerców | łódzkie | 8.66 | 4.79 | 2.92 | 1 | 17.37 |
| 91 | Lipnica Murowana | małopolskie | 4.97 | 6.7 | 3.09 | 2.5 | 17.26 |
| 92 | Udanin | dolnośląskie | 4.81 | 5.96 | 1.89 | 4.5 | 17.15 |
| 93 | Lipusz | pomorskie | 2.56 | 6.63 | 3.83 | 4 | 17.02 |
| 94 | Rościszewo | mazowieckie | 2.78 | 6.02 | 2.15 | 6 | 16.95 |
| 95 | Ciasna | śląskie | 4.77 | 7.65 | 1.93 | 2.5 | 16.85 |
| 96 | Malanów | wielkopolskie | 2.54 | 8.8 | 0.48 | 5 | 16.83 |
| 97 | Kolno | podlaskie | 3.56 | 5.7 | 1.56 | 6 | 16.82 |
| 98 | Czajków | wielkopolskie | 3.62 | 5.04 | 4.01 | 4 | 16.67 |
| 99 | Postomino | zachodniopomorskie | 5.24 | 7.25 | 2.11 | 2 | 16.61 |
| 100 | Grębocice | dolnośląskie | 7.15 | 5.87 | 2.54 | 1 | 16.57 |
| 101 | Wądroże Wielkie | dolnośląskie | 4.99 | 7.08 | 1.96 | 2.5 | 16.53 |
| 102 | Radwanice | dolnośląskie | 8.33 | 3.93 | 2.99 | 1 | 16.25 |
| 103 | Jerzmanowa | dolnośląskie | 8.26 | 4.89 | 1.95 | 1 | 16.1 |
| 104 | Słupia | łódzkie | 9.88 | 3.06 | 2.06 | 1 | 16 |
| 105 | Sitkówka-Nowiny | świętokrzyskie | 7.28 | 5.53 | 2.12 | 1 | 15.93 |
| 106 | Żary | lubuskie | 3.98 | 7.82 | 2.04 | 2 | 15.84 |
| 107 | Darłowo | zachodniopomorskie | 9.26 | 4.36 | 1.03 | 1 | 15.65 |
| 108 | Rybno | mazowieckie | 2.55 | 7.42 | 3.17 | 2.5 | 15.64 |
| 109 | Jabłoń | lubelskie | 8.18 | 5.78 | 0.57 | 1 | 15.53 |
| 110 | Tarnowo Podgórne | wielkopolskie | 5.62 | 5.65 | 3.21 | 1 | 15.48 |
| 111 | Bodzanów | mazowieckie | 2.24 | 8.67 | 2.04 | 2.5 | 15.46 |
| 112 | Daszyna | łódzkie | 8.36 | 5.69 | 0.25 | 1 | 15.31 |
| 113 | Płońsk | mazowieckie | 4.15 | 2.8 | 2.82 | 5.5 | 15.28 |
| 114 | Dębe Wielkie | mazowieckie | 2.5 | 8.13 | 2.08 | 2.5 | 15.22 |
| 115 | Kamień | podkarpackie | 6.2 | 3.84 | 4.14 | 1 | 15.17 |
| 116 | Wijewo | wielkopolskie | 9.85 | 3.58 | 0.73 | 1 | 15.16 |
| 117 | Nowe Miasto Lubawskie | warmińsko-mazurskie | 3.72 | 6.64 | 0.59 | 4 | 14.95 |
| 118 | Malczyce | dolnośląskie | 7.54 | 3.9 | 2.43 | 1 | 14.87 |
| 119 | Pawłowice | śląskie | 7.32 | 4.32 | 2.2 | 1 | 14.84 |
| 120 | Skarbimierz | opolskie | 7.87 | 4.18 | 1.72 | 1 | 14.77 |
| 121 | Wąpielsk | kujawsko-pomorskie | 4.02 | 5.94 | 2.79 | 2 | 14.75 |
| 122 | Aleksandrów | lubelskie | 7.65 | 2.29 | 3.78 | 1 | 14.72 |
| 123 | Babiak | wielkopolskie | 2.06 | 8.04 | 2.62 | 2 | 14.72 |
| 124 | Brodnica | kujawsko-pomorskie | 3.16 | 5.79 | 2.75 | 3 | 14.7 |
| 125 | Dobre | kujawsko-pomorskie | 3.43 | 7.62 | 2.55 | 1 | 14.59 |
| 126 | Jasienica Rosielna | podkarpackie | 6.99 | 3.31 | 3.26 | 1 | 14.56 |
| 127 | Długołęka | dolnośląskie | 8.26 | 3.42 | 1.85 | 1 | 14.53 |
| 128 | Czosnów | mazowieckie | 8.08 | 4.36 | 0.99 | 1 | 14.43 |
| 129 | Jeżów Sudecki | dolnośląskie | 8.75 | 3.97 | 0.67 | 1 | 14.39 |
| 130 | Szczytniki | wielkopolskie | 3.03 | 6.02 | 0.84 | 4.5 | 14.39 |
| 131 | Nieporęt | mazowieckie | 6.67 | 4.97 | 1.65 | 1 | 14.29 |
| 132 | Żelazków | wielkopolskie | 4.27 | 6.21 | 1.72 | 2 | 14.2 |
| 133 | Słupno | mazowieckie | 6.52 | 4.97 | 1.7 | 1 | 14.19 |
| 134 | Zielonki | małopolskie | 8.05 | 3.2 | 1.93 | 1 | 14.18 |
| 135 | Stare Babice | mazowieckie | 5.78 | 5.73 | 1.65 | 1 | 14.16 |
| 136 | Bolesławiec | dolnośląskie | 7.59 | 3.98 | 1.58 | 1 | 14.15 |
| 137 | Dąbrowa Zielona | śląskie | 7.4 | 4.35 | 1.39 | 1 | 14.14 |
| 138 | Koszarawa | śląskie | 4.81 | 4.19 | 4.06 | 1 | 14.06 |
| 139 | Miękinia | dolnośląskie | 6.38 | 5.89 | 0.78 | 1 | 14.05 |
| 140 | Mielnik | podlaskie | 4.22 | 7.53 | 1.28 | 1 | 14.03 |
| 141 | Klucze | małopolskie | 6.81 | 4.66 | 1.49 | 1 | 13.97 |
| 142 | Dzierzkowice | lubelskie | 8 | 3.32 | 1.6 | 1 | 13.92 |
| 143 | Bytoń | kujawsko-pomorskie | 2.61 | 7.81 | 2.5 | 1 | 13.92 |
| 144 | Puchaczów | lubelskie | 5.13 | 5.27 | 2.38 | 1 | 13.78 |
| 145 | Dzierżoniów | dolnośląskie | 7.69 | 4.19 | 0.85 | 1 | 13.72 |
| 146 | Jawornik Polski | podkarpackie | 6.89 | 3.7 | 2.13 | 1 | 13.72 |
| 147 | Kołobrzeg | zachodniopomorskie | 6.48 | 4.19 | 2.05 | 1 | 13.72 |
| 148 | Rzgów | wielkopolskie | 3.83 | 5.81 | 2.07 | 2 | 13.71 |
| 149 | Stawiguda | warmińsko-mazurskie | 6.24 | 4.43 | 2.02 | 1 | 13.69 |
| 150 | Bolesław | małopolskie | 6.04 | 4.98 | 1.66 | 1 | 13.68 |
| 151 | Sztutowo | pomorskie | 4.85 | 5.85 | 1.96 | 1 | 13.66 |
| 152 | Pruszcz Gdański | pomorskie | 7.03 | 3.3 | 2.28 | 1 | 13.61 |
| 153 | Przeciszów | małopolskie | 7.83 | 3.35 | 1.43 | 1 | 13.61 |
| 154 | Tereszpol | lubelskie | 5.02 | 5.16 | 2.41 | 1 | 13.58 |
| 155 | Osiecznica | dolnośląskie | 6.6 | 3.9 | 2.09 | 1 | 13.58 |
| 156 | Nowosolna | łódzkie | 8.83 | 3.62 | 0.11 | 1 | 13.56 |
| 157 | Nowodwór | lubelskie | 8.45 | 3.3 | 0.82 | 1 | 13.56 |
| 158 | Sułoszowa | małopolskie | 7.07 | 4.02 | 1.43 | 1 | 13.52 |
| 159 | Wielka Nieszawka | kujawsko-pomorskie | 5.86 | 4.46 | 2.16 | 1 | 13.48 |
| 160 | Rudna | dolnośląskie | 3.86 | 6 | 2.62 | 1 | 13.48 |
| 161 | Pomiechówek | mazowieckie | 5.39 | 3.85 | 3.24 | 1 | 13.47 |
| 162 | Siemiatycze | podlaskie | 7.64 | 4.54 | 0.28 | 1 | 13.45 |
| 163 | Stare Pole | pomorskie | 5.95 | 4.65 | 1.84 | 1 | 13.43 |
| 164 | Dziadkowice | podlaskie | 8.65 | 2.95 | 0.84 | 1 | 13.43 |
| 165 | Lubin | dolnośląskie | 5.46 | 4.5 | 2.46 | 1 | 13.42 |
| 166 | Wojsławice | lubelskie | 7.87 | 3.94 | 0.61 | 1 | 13.42 |
| 167 | Platerów | mazowieckie | 6.48 | 3.07 | 2.83 | 1 | 13.38 |
| 168 | Miedźno | śląskie | 7.26 | 3.98 | 1.08 | 1 | 13.33 |
| 169 | Oława | dolnośląskie | 5.97 | 4.06 | 2.25 | 1 | 13.28 |
| 170 | Radziejowice | mazowieckie | 7.69 | 3.77 | 0.79 | 1 | 13.25 |
| 171 | Solec-Zdrój | świętokrzyskie | 6.54 | 3.32 | 2.31 | 1 | 13.17 |
| 172 | Raszyn | mazowieckie | 5.39 | 4.79 | 1.94 | 1 | 13.12 |
| 173 | Mierzęcice | śląskie | 6.15 | 4.07 | 1.89 | 1 | 13.11 |
| 174 | Borów | dolnośląskie | 5.96 | 4.27 | 1.82 | 1 | 13.06 |
| 175 | Komorniki | wielkopolskie | 6.36 | 3.87 | 1.77 | 1 | 13 |
| 176 | Ksawerów | łódzkie | 7.14 | 3.38 | 1.45 | 1 | 12.97 |
| 177 | Kurów | lubelskie | 7.14 | 3.73 | 1.09 | 1 | 12.97 |
| 178 | Wysokie | lubelskie | 7.55 | 2.98 | 1.42 | 1 | 12.94 |
| 179 | Kodeń | lubelskie | 6.63 | 3.37 | 1.91 | 1 | 12.91 |
| 180 | Kroczyce | śląskie | 7.09 | 3.67 | 1.15 | 1 | 12.91 |
| 181 | Sułów | lubelskie | 7.77 | 3.91 | 0.21 | 1 | 12.9 |
| 182 | Chełm Śląski | śląskie | 5.57 | 4.31 | 1.99 | 1 | 12.87 |
| 183 | Terespol | lubelskie | 7.23 | 3.13 | 1.51 | 1 | 12.86 |
| 184 | Kosakowo | pomorskie | 5.65 | 3.9 | 2.3 | 1 | 12.85 |
| 185 | Iwanowice | małopolskie | 6.1 | 5.09 | 0.63 | 1 | 12.82 |
| 186 | Kołbaskowo | zachodniopomorskie | 4.96 | 4.69 | 2.12 | 1 | 12.77 |
| 187 | Czernica | dolnośląskie | 5.72 | 4.39 | 1.64 | 1 | 12.75 |
| 188 | Przyrów | śląskie | 6.97 | 3.65 | 1.1 | 1 | 12.72 |
| 189 | Żukowice | dolnośląskie | 7.09 | 3.84 | 0.8 | 1 | 12.72 |
| 190 | Sieciechów | mazowieckie | 3.07 | 4.85 | 2.3 | 2.5 | 12.72 |
| 191 | Jaktorów | mazowieckie | 5.79 | 4.36 | 1.53 | 1 | 12.68 |
| 192 | Zakrzew | lubelskie | 8.06 | 3.06 | 0.55 | 1 | 12.68 |
| 193 | Solina | podkarpackie | 5.49 | 3.87 | 2.27 | 1 | 12.64 |
| 194 | Kamieniec Ząbkowicki | dolnośląskie | 6.03 | 4.23 | 1.37 | 1 | 12.63 |
| 195 | Podedwórze | lubelskie | 7.73 | 3.76 | 0.13 | 1 | 12.63 |
| 196 | Lutowiska | podkarpackie | 6.35 | 3.74 | 1.53 | 1 | 12.63 |
| 197 | Przykona | wielkopolskie | 5.69 | 4.09 | 1.84 | 1 | 12.62 |
| 198 | Czarnożyły | łódzkie | 6.94 | 2.73 | 1.95 | 1 | 12.62 |
| 199 | Chrząstowice | opolskie | 5.58 | 4.03 | 1.98 | 1 | 12.6 |
| 200 | Nowy Dwór | podlaskie | 6.73 | 4.38 | 0.47 | 1 | 12.58 |
| 201 | Łękawica | śląskie | 6.35 | 3.52 | 1.71 | 1 | 12.58 |
| 202 | Komprachcice | opolskie | 3.94 | 5.48 | 2.17 | 1 | 12.58 |
| 203 | Człuchów | pomorskie | 1.84 | 4.8 | 2.44 | 3.5 | 12.58 |
| 204 | Suchy Dąb | pomorskie | 7.51 | 3.07 | 0.99 | 1 | 12.57 |
| 205 | Świecie nad Osą | kujawsko-pomorskie | 2.1 | 4.86 | 2.1 | 3.5 | 12.56 |
| 206 | Księżpol | lubelskie | 7.73 | 2.82 | 1 | 1 | 12.56 |
| 207 | Kozy | śląskie | 6 | 4.42 | 1.14 | 1 | 12.55 |
| 208 | Węgierska Górka | śląskie | 5.91 | 3.84 | 1.8 | 1 | 12.55 |
| 209 | Jarczów | lubelskie | 4.34 | 5.88 | 0.3 | 2 | 12.52 |
| 210 | Gorzyce | śląskie | 6.66 | 3.79 | 1.05 | 1 | 12.5 |
| 211 | Rędziny | śląskie | 7.19 | 3.78 | 0.53 | 1 | 12.5 |
| 212 | Sławno | zachodniopomorskie | 6.57 | 3.8 | 1.11 | 1 | 12.47 |
| 213 | Mstów | śląskie | 7.17 | 3.35 | 0.9 | 1 | 12.43 |
| 214 | Perzów | wielkopolskie | 4.4 | 5.87 | 1.12 | 1 | 12.39 |
| 215 | Ustronie Morskie | zachodniopomorskie | 2.75 | 6.71 | 1.91 | 1 | 12.38 |
| 216 | Miedziana Góra | świętokrzyskie | 5.88 | 3.76 | 1.72 | 1 | 12.36 |
| 217 | Końskowola | lubelskie | 5.93 | 3.53 | 1.83 | 1 | 12.29 |
| 218 | Lewin Kłodzki | dolnośląskie | 5.21 | 3.09 | 2.97 | 1 | 12.28 |
| 219 | Bolesławiec | łódzkie | 5.69 | 3.65 | 1.94 | 1 | 12.28 |
| 220 | Andrespol | łódzkie | 6.83 | 3.24 | 1.2 | 1 | 12.27 |
| 221 | Tarnawatka | lubelskie | 6.18 | 4.15 | 0.94 | 1 | 12.27 |
| 222 | Kobylnica | pomorskie | 4.11 | 5.18 | 1.96 | 1 | 12.24 |
| 223 | Godziszów | lubelskie | 7.93 | 2.62 | 0.68 | 1 | 12.23 |
| 224 | Bierawa | opolskie | 5.15 | 4.32 | 1.76 | 1 | 12.23 |
| 225 | Marklowice | śląskie | 4.8 | 4.48 | 1.95 | 1 | 12.23 |
| 226 | Krościenko Wyżne | podkarpackie | 5.33 | 3.25 | 2.64 | 1 | 12.22 |
| 227 | Kocmyrzów-Luborzyca | małopolskie | 7.09 | 3.47 | 0.64 | 1 | 12.2 |
| 228 | Łodygowice | śląskie | 5.53 | 3.41 | 2.24 | 1 | 12.19 |
| 229 | Jemielnica | opolskie | 6.1 | 3.58 | 1.51 | 1 | 12.19 |
| 230 | Herby | śląskie | 5.02 | 3.77 | 2.39 | 1 | 12.18 |
| 231 | Lubartów | lubelskie | 5.76 | 3.2 | 2.21 | 1 | 12.17 |
| 232 | Olsztyn | śląskie | 6.63 | 3.69 | 0.85 | 1 | 12.17 |
| 233 | Trzyciąż | małopolskie | 7.31 | 3.06 | 0.77 | 1 | 12.14 |
| 234 | Świerklany | śląskie | 6.25 | 3.37 | 1.49 | 1 | 12.11 |
| 235 | Ornontowice | śląskie | 5.59 | 3.89 | 1.61 | 1 | 12.08 |
| 236 | Łubniany | opolskie | 5.33 | 4.1 | 1.64 | 1 | 12.07 |
| 237 | Lubsza | opolskie | 5.34 | 4.1 | 1.61 | 1 | 12.05 |
| 238 | Siedlce | mazowieckie | 6.43 | 3.47 | 1.15 | 1 | 12.05 |
| 239 | Niegowa | śląskie | 6.08 | 3.61 | 1.35 | 1 | 12.03 |
| 240 | Trzebownisko | podkarpackie | 4.65 | 4.42 | 1.96 | 1 | 12.03 |
| 241 | Kochanowice | śląskie | 5.17 | 4.35 | 1.5 | 1 | 12.02 |
| 242 | Lipowa | śląskie | 5.36 | 3.45 | 2.19 | 1 | 12.01 |
| 243 | Jabłonna | lubelskie | 6.61 | 3.24 | 1.16 | 1 | 12 |
| 244 | Gaworzyce | dolnośląskie | 5.27 | 4.1 | 1.63 | 1 | 12 |
| 245 | Rudziniec | śląskie | 6.3 | 3.9 | 0.81 | 1 | 12 |
| 246 | Kobyla Góra | wielkopolskie | 6.05 | 3.87 | 1.05 | 1 | 11.97 |
| 247 | Jabłonna | mazowieckie | 5.59 | 3.98 | 1.39 | 1 | 11.96 |
| 248 | Latowicz | mazowieckie | 2.58 | 5.79 | 1.58 | 2 | 11.95 |
| 249 | Krośnice | dolnośląskie | 5.25 | 4.28 | 1.41 | 1 | 11.95 |
| 250 | Zambrów | podlaskie | 4.19 | 3.45 | 1.77 | 2.5 | 11.91 |
| 251 | Perlejewo | podlaskie | 7.24 | 2.51 | 1.16 | 1 | 11.91 |
| 252 | Kraśnik | lubelskie | 5.85 | 4.04 | 1.01 | 1 | 11.9 |
| 253 | Bochnia | małopolskie | 4.94 | 4.31 | 1.65 | 1 | 11.9 |
| 254 | Osie | kujawsko-pomorskie | 5.6 | 3.85 | 1.45 | 1 | 11.89 |
| 255 | Mszana | śląskie | 4.97 | 4.36 | 1.56 | 1 | 11.88 |
| 256 | Krasne | mazowieckie | 4.82 | 5.07 | 0.98 | 1 | 11.87 |
| 257 | Masłów | świętokrzyskie | 5.35 | 3.92 | 1.59 | 1 | 11.87 |
| 258 | Iłowo-Osada | warmińsko-mazurskie | 5.42 | 3.81 | 1.63 | 1 | 11.86 |
| 259 | Dobrzeń Wielki | opolskie | 3.43 | 5.15 | 2.28 | 1 | 11.86 |
| 260 | Deszczno | lubuskie | 5.04 | 4.56 | 1.25 | 1 | 11.85 |
| 261 | Pietrowice Wielkie | śląskie | 6.44 | 4.17 | 0.23 | 1 | 11.85 |
| 262 | Zawonia | dolnośląskie | 7.14 | 3.5 | 0.19 | 1 | 11.83 |
| 263 | Mogilany | małopolskie | 6.85 | 3.12 | 0.85 | 1 | 11.82 |
| 264 | Dopiewo | wielkopolskie | 4.84 | 3.83 | 2.15 | 1 | 11.81 |
| 265 | Puławy | lubelskie | 6.07 | 3.86 | 0.89 | 1 | 11.81 |
| 266 | Górzno | mazowieckie | 6.58 | 3.56 | 0.67 | 1 | 11.81 |
| 267 | Fajsławice | lubelskie | 7.02 | 2.71 | 1.08 | 1 | 11.8 |
| 268 | Kolbudy | pomorskie | 3.49 | 5.2 | 2.11 | 1 | 11.8 |
| 269 | Świerczów | opolskie | 5.45 | 4.71 | 0.64 | 1 | 11.79 |
| 270 | Komarówka Podlaska | lubelskie | 5.75 | 3.68 | 1.35 | 1 | 11.78 |
| 271 | Jastków | lubelskie | 6.56 | 3.41 | 0.79 | 1 | 11.76 |
| 272 | Jeziorzany | lubelskie | 7.63 | 2.51 | 0.61 | 1 | 11.75 |
| 273 | Biesiekierz | zachodniopomorskie | 5.34 | 3.92 | 1.49 | 1 | 11.75 |
| 274 | Podgórzyn | dolnośląskie | 3.94 | 5.12 | 1.68 | 1 | 11.74 |
| 275 | Telatyn | lubelskie | 6.72 | 3.01 | 1 | 1 | 11.73 |
| 276 | Sulików | dolnośląskie | 6.41 | 3.55 | 0.75 | 1 | 11.72 |
| 277 | Jaświły | podlaskie | 6.79 | 2.93 | 0.99 | 1 | 11.71 |
| 278 | Kornowac | śląskie | 6.39 | 3.97 | 0.33 | 1 | 11.7 |
| 279 | Lubrza | opolskie | 4.88 | 5.68 | 0.11 | 1 | 11.67 |
| 280 | Sarnaki | mazowieckie | 5.59 | 3.96 | 1.11 | 1 | 11.66 |
